Curso tarjeta comercio10 para socios
CURSO PRIMEROS PASOS TARJETA COMERCIO10
- Descargar la app para android o para ios/iphone
Para descargarla se puede hacer desde:
- las tiendas oficiales
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.swiftspeedappcreator.android601d2cd4eb06a
https://apps.apple.com/us/app/comercio10/id1596533538
- desde el navegador en la web https://dealcala.es
- o desde el QR
- Seguir los pasos de descarga, instalación y darle todos los permisos.
SOLICITUD Y ALTA | ||
Acceder al ícono TU TARJETA 1 | ||
¿TIENES NÚMERO DE USUARIO?Es decir ya estás registrado en la tarjeta y tienes tu número de usuario o aún no tienes numero de usuario | ||
SI NO TIENES NUMERO DE USUARIO. TE APARECE ESTA PANTALLA | SOLICITA TU TARJETA Y ESPERE CONFIRMACION | |
SI SI TIENES YA NÚMERO DE USUARIO TE APARECERÁ ESTA PANTALLA |
||
¿ENLAZASTE YA LA APP? | ||
SI LA TENGO ENLAZADA | EN TUS DATOS APARECEN TUS DATOS PERSONALES EN VER TARJETA, VISUALIZA TU ZONA PRIVADA. ( ACCEDE CON CORREO Y CONTRASEÑA POR SEGURIDAD, SI NO LA RECUERDAS CONSULTANOS POR WHATSAPP) |
|
NO LA TENGO ENLAZADA | PULSA EL ENLACE AZUL QUE PONE “Create an account” | |
RECUERDA RELLENA NOMBRE APELLIDOS MISMO CORREO MISMO MOVIL MISMA CONTRASEÑA CHECK POLÍTICA ( SI TE SALE LA PANTALLA DE POLÍTICA , LEERLO Y DARLE ATRAS O FLECHA SUPERIOR IZQ)CONFIRMA EN “REGISTER”Y CIERRA APP | ||
FINALMENTE ABRE LA APP Y YA TIENES ACTIVOS TODOS LOS MENÚS PARA QUE PUEDAS USAR | ||
PARA VER TU TARJETA VIRTUAL PULSAR TU TARJETA Y CONFIRMAR(DARLE A SI VOLVER A DARLE SI)PULSAR VER TARJETA Y VERÁS ESTA PANTALLA | ACCEDE CON CORREO Y CONTRASEÑA PARA COMPROBAR IDENTIDAD Y ACCEDE A TU ZONA PRIVADA |
YA DESDE AQUÍ, VISUALIZAMOS TU TARJETA VIRTUAL, TU CODIGO PERSONAL QR Y CÓDIGO DE BARRAS DE ACCESO, ADEMÁS DE TODO EL MENÚ PERSONALIZADO DE PREMIOS Y REGALOS
- CAMPAÑAS O PROMOCIONES
En LA PANTALLA PRINCIPAL aparecerán los iconos con las campañas actuales y otras promociones o enlaces importantes | ||
MÁS ACCESOS | ||
CUPONES DESCUENTO Cada establecimiento puede ofrecer cupones individuales a los usuarios de la tarjeta. Estos cupones no estarán activados hasta que el comerciante los pase por su código qr. En ese momento se activarán y el usuario podrá disponer de ellos. Estos cupones pueden ser de un solo uso o de uso infinito y se pueden limitar a una fecha de validez, en la que desaparecerán. | ||
DESCUENTOS DIRECTOS DE UN SOLO USO Cada establecimiento puede subir sus ofertas a todos los usuarios de la tarjeta, estas sí están activadas y las pueden usar al momento. Simplemente enseñando la oferta y dándole al botón “uso de este cupón” se realiza el descuento y se elimina del listado del usuario, siempre que sea de un solo uso, en caso de ser de uso ilimitado, volvería a estar la oferta para su uso en una próxima ocasión | ||
SELLOS O CARTILLAS DE SELLOS DE ESTABLECIMIENTOS En esta sección cada establecimiento puede disponer de su propia cartilla de sellos totalmente configurable en número de sellos, valor de cada sello, y premio por rellenar la cartilla. Cada establecimiento dispone de su qr y código numérico privado para validar estos sellos. En la configuración se puede decidir si la cartilla es de un solo uso, o en cambio cuando se finaliza, se reinicia para su nuevo uso. | ||
—————————-PUNTOS POR COMPRA —————–(en proceso de diseño)
CARTILLA DE PUNTOS POR COMPRA COMERCIO10 (TODOS LOS ESTABLECIMIENTO ADHERIDOS A COMERCIO10) (próximamente EN JUNIO)
Esta sería la cartilla de puntos de la asociación.
“La tarjeta que te devuelve un 2,5% de tus compras” ( hasta llegar a repartir 1000€/año (ampliable a 2000€ si tiene mucha participación y exito)).
Todos los establecimientos adheridos dispondrán de su código qr o clave para validar cada punto, *mirar la tabla de equivalencias de más abajo.
Por cada 10€ de compra 1 punto (máximo 6 puntos)
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19€ | 1 PUNTO |
20,21,22,23,24,25,26,27,28,29€ | 2 PUNTOS |
30,31,32,33,34,35,36,37,38,39€ | 3 PUNTOS |
40,41,42,43,44,45,46,47,48,49€ | 4 PUNTOS |
50,51,52,53,54,55,56,57,58,59€ | 5 PUNTOS |
60€ EN ADELANTE | 6 PUNTOS |
Por cada cartilla completa obtienes 20 puntos que se irán sumando en la app conforme se vayan rellenando las siguientes cartillas que se abrirán de forma automática.
Tabla de premios
20 puntos | SUMA 5 € sin poder canjear |
20+20=40 puntos | SUMAS 5+5€=10€…..puedes canjear por 1 cheque 10€ |
60 puntos | catálogo HOJA 1….puedes canjear por producto |
80 puntos | catálogo HOJA 2 ….puedes canjear por producto o canje 2 cheques de 10€(20€) |
100 puntos | catálogo HOJA 3….puedes canjear por producto |
120 puntos | catálogo HOJA 4….….puedes canjear por producto o canje 3 cheques 10€ (30€) |
140 puntos | catálogo HOJA 5….puedes canjear por producto |
160 puntos | catálogo HOJA 6….….puedes canjear por producto o canje 4 cheques 10€ (40€) |